User:CRER/eraMegaten/Character Dialogue
Demons
| ID | Name | Moth | Love | Lewd | Slave | NTR | Combat | Image(s) | Comment | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Freya | NEW | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | 1 | |||||||||||
| 22 | Marici | NEW | △ | △ | △ | × | ○ | 1 | |||||||||||
| 206 | Rangda | NEW | ○ | △ | △ | ○ | × | 2 | |||||||||||
| 208 | Medusa | IDV | △ | △ | △ | × | ○ | ||||||||||||
| 223 | Belphegor | NEW | ○ | △ | × | × | ○ | 1 | |||||||||||
| 266 | Surt | NEW | × | × | × | × | ○ | 1 | Only has combat dialogue
<--|- |
1620 | Cthulhu | OLD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 1(TS) | TS at the first training--> |
| 270 | Bael | NEW | × | × | × | × | ○ | 1(TS) | TS at the first training. Has navigator dialogue | ||||||||||
| 301 | Angel | NEW | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 1(Supports evolution) | Multiple unique dialogue choices at the start of the first training | ||||||||||
| 302 | Nike | OLD | △ | × | × | × | ○ | 1 | |||||||||||
| 305 | Ameretat | NEW | × | × | × | × | △ | 0 | TS and ASCII art options available for first training | ||||||||||
| 402 | Lilim | NEW | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ||||||||||||
| 407 | Succubus | NEW | ○ | ○ | × | × | × | 1 | Multiple unique dialogue choices at the start of the first training | ||||||||||
| 416 | Dullahan | OLD | △ | △ | × | × | × | 1(TS) | |||||||||||
| 417 | Vampire | NEW | ○ | ○ | ○ | × | × | 1 | <--「吸血鬼」という設定と「吸血経験」を生かせないかと頑張りました。--> | ||||||||||
| 420 | Demonette Lilim | NEW | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ||||||||||||
| 421 | Nightmare | NEW | ○ | ○ | × | × | ○ | 1(差分あり) | <--金髪ロリータで臆病な少女がお好きな諸兄に捧ぐ(一部ハードな表現があります)--> | ||||||||||
| 424 | Lilith | NEW | ○ | △ | × | × | ○ | 0 | <--神クラスの魔性の女にズブズブはまってしまうおっぱい星人サマナーと愛を取り戻したLilithさん--> | ||||||||||
| 425 | Primal Lilith | NEW | ○ | △ | × | × | ○ | 0 | Same dialogue as Lilith | ||||||||||
| 435 | Mandrake | NEW | △ | △ | △ | × | × | 1 | 調教時Mandrakeがガインでしゃべります。エロくはないです。 | ||||||||||
| 462 | Incubus | OLD | ○ | × | ○ | × | ○ | ||||||||||||
| 483 | Efreet | NEW | × | × | × | × | △ | 0 | TS at the first training | ||||||||||
| 499 | Demon Goldfish | NEW | × | × | × | × | △ | 0 | |||||||||||
| 501 | Pixie | NEW | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 2 | Multiple unique dialogue choices at the start of the first training | ||||||||||
| 504 | Elf | NEW | △ | △ | × | × | △ | 1 | 陥落前→Elfの王女様はチ○ポなんかに絶対負けない | ||||||||||
| 505 | Silky | NEW | △ | △ | △ | × | ○ | 2 | おっぱい弱い女中さん | ||||||||||
| 506 | Banshee | NEW | △ | △ | △ | × | × | 2 | 泣き女 | ||||||||||
| 510 | Titania | NEW | ○ | × | × | × | ○ | 1 | Multiple unique dialogue choices at the start of the first training | ||||||||||
| 511 | Dark Elf | OLD | × | × | × | × | × | 1 | Only for the start and end of training | ||||||||||
| 513 | Pyro Jack | OLD | △ | △ | △ | × | ○ | ||||||||||||
| 523 | Morgan Le Fay | NEW | △ | × | × | × | △ | 女王|グリムヒルデの場合のみ | |||||||||||
| 552 | Goblin | NEW | × | × | × | × | △ | 1 | Only has combat dialogue | ||||||||||
| 555 | Lorelei | NEW | ○ | △ | × | ○ | △ | 1(差分あり) | Has ASCII art | ||||||||||
| 603 | Yuki Jyorou | NEW | ○ | ○ | × | ○ | × | 1 | |||||||||||
| 621 | Kikimora | NEW | × | × | × | × | △ | 0 | Has an ASCII art option when first trained | ||||||||||
| 654 | Oni | OLD | ○ | × | × | × | ○ | 1 | TS at the first training | ||||||||||
| 664 | Ippon-Datara | OLD | × | × | × | × | △ | 1 | Only for the start of training | ||||||||||
| 657 | Momunofu | NEW | × | △ | × | × | ○ | 1 | TS at the first training、即落ち二コマなMomunofu | ||||||||||
| 701 | Vouivre | NEW | ○ | × | × | × | × | 0 | |||||||||||
| 703 | Kiyohime | NEW | △ | × | × | × | × | 0 | |||||||||||
| 757 | Seiryu | NEW | △ | △ | △ | × | ○ | 3 | TS at the first training | ||||||||||
| 801 | Nekomata | NEW | △ | △ | △ | × | ○ | 2 | |||||||||||
| 807 | Tamamo | NEW | ○ | × | △ | ○ | ○ | 1 | |||||||||||
| 810 | Chefei II | NEW | ○ | △ | × | × | △ | 1 | |||||||||||
| 811 | Dakki | OLD | ○ | ○ | ○ | × | × | 0 | Multiple unique dialogue choices at the start of the first training. 純情お姉さまは only has dialogue for the start of training | ||||||||||
| 814 | Sphinx | NEW | × | △ | × | △ | △ | 1(TS) | |||||||||||
| 816 | O-kitsune | NEW | × | × | × | × | ○ | 0 | Only has combat dialogue | ||||||||||
| 844 | Konton | NEW | ○ | ○ | △ | × | ◎ | 3 | TS at the first training | ||||||||||
| 846 | Kyuuki | NEW | ○ | ○ | △ | × | ◎ | 3 | TS at the first training | ||||||||||
| 849 | Tao Tie | NEW | ○ | ○ | △ | × | ◎ | 3 | TS at the first training | ||||||||||
| 853 | Inugami | NEW | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | 2 | TS at the first training | ||||||||||
| 871 | Fenrir | NEW | × | × | × | × | △ | 1 | TS at the first training | ||||||||||
| 872 | Genbu | NEW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | TS at the first training | ||||||||||
| 873 | Byakko | NEW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | TS at the first training | ||||||||||
| 878 | Hare of Inaba | NEW | △ | △ | △ | × | △ | 1 | TS at the first training | ||||||||||
| 886 | Garm | NEW | × | × | × | × | △ | 1 | TS at the first training | ||||||||||
| 901 | Harpy | NEW | ○ | ○ | × | × | × | 2 | Multiple unique dialogue choices at the start of the first training | ||||||||||
| 902 | Moh Shuvuu | NEW | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | 3 | |||||||||||
| 957 | Suzaku | OLD | △ | △ | △ | × | × | 3 | TS at the first training | ||||||||||
| 1001 | Zombie Girl | NEW | ○ | × | ○ | × | × | 2 | |||||||||||
| 1006 | Doppelganger | NEW | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0 | |||||||||||
| 1009 | Kuchisake-Onna | NEW | ○ | × | × | × | × | 1 | |||||||||||
| 1012 | Erika Sako | NEW | ○ | ○ | △ | × | △ | 0 | |||||||||||
| 1014 | Chris The Car | OLD | △ | △ | △ | × | ○ | 1 | |||||||||||
| 1028 | Slime | OLD | × | × | × | × | × | 2 | TS option at the first training. Only for the start and end of training | ||||||||||
| 1094 | Zombie Boy | OLD | △ | △ | △ | × | ○ | 1 | |||||||||||
| 1095 | Zombie Cop | OLD | × | × | × | × | ○ | 1 | Only for the start and end of training | ||||||||||
| 1202 | Undine | OLD | △ | × | × | × | × | 1 | |||||||||||
| 1204 | Salamander | NEW | ◎ | ○ | ○ | × | ◎ | 2(TS) | |||||||||||
| 1404 | Bishamonten | NEW | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | Has TS and ASCII art options at the first training | ||||||||||
| 1408 | Arahabaki | NEW | ○ | ○ | ○ | × | △ | 2 | |||||||||||
| 1419 | Kartikeya | NEW | × | × | × | × | △ | 0 | TS at the first training | ||||||||||
| 1501 | Tsukuyomi | OLD | △ | △ | × | × | × | 1 | |||||||||||
| 1502 | Airgetlam | NEW | △ | × | × | × | △ | 1 | Has TS and ASCII art options at the first training | ||||||||||
| 1505 | Indra | NEW | × | × | × | × | △ | 1 | Has TS and ASCII art options at the first training | ||||||||||
| 1603 | Shub-Niggurath | NEW | △ | × | × | × | × | 0 | |||||||||||
| 1605 | Cthugha | NEW | △ | △ | △ | × | ○ | 0 | |||||||||||
| 1620 | Cthulhu | NEW | △ | △ | △ | × | ○ | 1(TS) | TS at the first training | ||||||||||
| 1621 | Dagon | NEW | △ | × | × | × | × | 0 | |||||||||||
| 1625 | Tao Tie | NEW | ○ | ○ | △ | × | ◎ | 4(差分あり) | TS at the first training | ||||||||||
| 1633 | Nyarlathotep | NEW | ○ | ○ | ○ | × | × | 0 | TS at the first training | ||||||||||
| 1705 | Decarabia | OLD | × | × | × | × | △ | 1 | Only has combat dialogue | ||||||||||
| 1753 | Zepar | NEW | △ | △ | △ | × | × | 1(Has TS support) | |||||||||||
| 1754 | Vepar | NEW | △ | △ | △ | × | △ | 1 | |||||||||||
| 1759 | Samael | OLD | ○ | × | × | × | ○ | 1 | TS at the first training | ||||||||||
| 3213 | Bronze Dice | NEW | ◎ | △ | × | × | ◎ | 0 | Dialogue is the same as the mind dice. Changes according to the training | ||||||||||
| 3214 | Crying Table | NEW | × | × | × | × | × | 1 | Only for the start and end of training | ||||||||||
| 3218 | Mind Dice | NEW | ◎ | △ | × | × | ◎ | 0 | Dialogue is the same as the bronze dice. Changes according to the training | ||||||||||
| 3227 | Hakurou Onnamusha | OLD | × | × | × | × | ○ | 1 | Only for the start of training | ||||||||||
| 3236 | Tenjin Onamusha | OLD | × | × | × | × | ○ | 0 | Only for the start and end of training | ||||||||||
| 3501 | Your Daughter | NEW | ○ | × | × | × | ○ | ||||||||||||
| 3502 | Slave's Daughter | NEW | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
| 4024 | Longinus 13 | NEW | △ | × | × | × | ◎ | 1 | TS at the first training | ||||||||||
| 4031 | Longinus 6 | NEW | ○ | × | × | × | ◎ | 2 | TS at the first training | ||||||||||
| 4032 | Longinus 5 | NEW | × | × | × | × | ○ | 0 | Only has combat dialogue | ||||||||||
| 4033 | Longinus 4 | NEW | × | × | × | × | ◎ | 2 | TS at the first training。Only for the start and end of training | ||||||||||
| 4035 | Longinus 2 | NEW | × | × | × | × | ◎ | 1 | TS at the first training | ||||||||||
| 4104 | Alice | NEW | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | 2 | Multiple unique dialogue choices at the start of the first training and an ASCII art option | ||||||||||
| 4106 | Mother Harlot | OLD | ○ | × | × | × | ○ | ||||||||||||
| 4110 | Pale Rider | IDV | × | × | × | × | × | 0 | Only for the start and end of training | ||||||||||
| 4198 | Female Demi-Fiend | NEW | ○ | ○ | × | × | △ | 2 | Multiple unique dialogue choices at the start of the first training. 「無口ver」 only has dialogue for the start and end of training | ||||||||||
| 4199 | Demi-Fiend | NEW | △ | × | × | × | ○ | 1 | |||||||||||
| 4301 | Cu Chulainn | NEW | △ | △ | △ | × | ○ | 0 | |||||||||||
| 4302 | Jeanne d'Arc | OLD | ○ | △ | △ | × | ○ | 2 | |||||||||||
| 4310 | Yamato Takeru | NEW | × | × | × | × | ○ | 0 | Only has combat dialogue | ||||||||||
| 4402 | Zoma | NEW | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 0 | Multiple unique dialogue choices at the start of the first training |
Humans
| ID | Name | Moth | Love | Lewd | Slave | NTR | Combat | Descrp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3118 | Dark Summoner | NEW | ○ | × | × | × | ◎ | Has navigator dialogue |
| 4501 | Beth | NEW | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | |
| 4502 | Yumi Shirakawa | NEW | × | × | × | × | ○ | Only has combat dialogue |
| 4503 | Tamaki Uchida | NEW | △ | △ | × | ○ | × | |
| 4504 | Mirai Kaname | NEW | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 4505 | Midori Komaki | NEW | △ | △ | × | ○ | ○ | Dialogue changes depending on fall state |
| 4506 | Mari Mochizuki | NEW | △ | △ | × | × | × | Dialogue changes depending on fall state |
| 4507 | Yuzu Tanikawa | OLD | △ | △ | △ | × | △ | 複数口上ありだが、「Yuzu TanikawaIDV人口上」は地の文のみ |
| 4508 | Reiko Akanezawa | OLD | × | × | × | × | △ | |
| 4509 | Mary | NEW | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | Multiple unique dialogue choices at the start of the first training |
| 4510 | Nemissa | NEW | ◎ | × | × | × | ○ | Only for Nemissa (Sexy) |
| 4513 | Amane Kuzuryu | NEW | ○ | × | × | × | △ | Multiple dialogue choices available at the start of the first training. P1系作成者版 only has dialogue for the start and end of training |
| 4514 | Eriko Kirishima | NEW | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| 4515 | Yuka Ayase | OLD | × | △ | × | × | △ | |
| 4516 | Mayone | NEW | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
| 4518 | Akari Hoshi | NEW | ○ | × | × | × | ○ | |
| 4519 | Maki Sonomura | OLD | × | × | × | × | △ | Only has combat dialogue |
| 4522 | Aigis | OLD | ○ | × | × | × | ◎ | Multiple dialogue choices available at the start of the first training |
| 4524 | Tatsuya Suou | NEW | × | × | × | × | △ | Only has combat dialogue |
| 4525 | Lisa Silverman | NEW | ○ | × | × | × | △ | |
| 4528 | Maya Amano | NEW | × | × | × | × | △ | Only has combat dialogue |
| 4529 | Setsuna Kai | NEW | △ | × | × | × | ○ | |
| 4531 | Rise Kujikawa | OLD | × | × | × | × | × | Only for the start and end of training |
| 4532 | Makoto Yuki | OLD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 4533 | Kotone Shiomi | NEW | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
| 4535 | Yukino Mayuzumi | NEW | ○ | ○ | ○ | × | △ | |
| 4538 | Katsuya Suou | NEW | × | × | × | × | △ | Only has combat dialogue |
| 4540 | Tomoko Minegishi | OLD | △ | △ | △ | × | × | |
| 4541 | Naoto Shirogane | NEW | ○ | ○ | ○ | × | △ | |
| 4543 | Abe Seimei | OLD | △ | △ | × | × | △ | |
| 4549 | Mitsuru Kirijo | NEW | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | |
| 4550 | Fuuka Yamagishi | NEW | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 4557 | Yukari Takeba | NEW | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | |
| 4559 | Koshiro Jinno | NEW | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | Has navigator dialogue |
| 4560 | Chie Satonaka | NEW | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | Multiple dialogue choices available at the start of the first training |
| 4561 | Yukiko Amagi | OLD | ○ | ○ | × | △ | × | |
| 4564 | Yosuke Hanamura | IDV | △ | △ | △ | × | × | |
| 4566 | Atsuro Kihara | OLD | △ | × | × | × | × | |
| 4567 | Teddie | NEW | × | × | × | × | △ | Only has combat dialogue |
| 4569 | Harley Q | NEW | △ | △ | △ | × | ○ | |
| 4570 | Julia Feteasca | NEW | × | × | × | × | ◎ | Multiples dialogues but only have combat content |
| 4571 | Jinana | OLD | △ | × | × | △ | × | |
| 4572 | Kazuya Minegishi | OLD | × | × | × | × | × | Only fall state acquiring dialogue |
| 4573 | Yu Narukami | OLD | × | × | × | × | × | Only fall state acquiring dialogue |
| 4575 | Chihiro Fushimi | NEW | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 4576 | Ayane Matsunaga | NEW | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | |
| 4580 | 茉莉花>日下 茉莉花 | NEW | △ | △ | × | ○ | × | |
| 4581 | Hitomi Yamashiro | NEW | △ | △ | × | × | △ | |
| 4583 | Nanako Dojima | NEW | ◎ | ◎ | × | ○ | × | |
| 4592 | Mai Sonomura | IDV | △ | △ | △ | × | × | |
| 4593 | Aki Sonomura | NEW | ○ | △ | △ | × | △ | |
| 4598 | Devil Colosseum MC | NEW | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | |
| 4603 | Io Nitta | OLD | ○ | △ | △ | △ | × | Multiple dialogue choices available at the start of the first training, they have the same content except for ASCII art |
| 4604 | Makoto Sako | NEW | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 4606 | Airi Ban | OLD | △ | × | △ | △ | △ | |
| 4608 | Otome Yanagiya | OLD | △ | ○ | ○ | × | × | Multiple dialogue choices available at the start of the first training |
| 4618 | Gale | NEW | × | × | × | × | ○ | Only has combat dialogue |
| 4624 | Kikue Himemiya | NEW | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | There is two versions, one is included with /egg/ eraMegaten and the other has to be downloaded from the (eraMegaten uploader)[1] (ERB/口上/人間口上/EVENT_K4624_姫宮菊枝/EVENT_K4624_姫宮菊枝NTR_ALL.ERB, has more content than the included one but has a NTR content) |
| 4625 | Adachi Tohru | NEW | ○ | ○ | ○ | × | × | Multiple dialogue choices available at the start of the first training |
| 4628 | Maya Ishimine | NEW | △ | △ | △ | × | ◎ | |
| 4629 | Kaya Ishimine | NEW | ○ | × | × | × | ◎ | Has a dedicated even for converting from non-combastant to devil-shifter |
| 4630 | Shougo Miyashita | NEW | × | × | × | × | ◎ | Only has combat dialogue |
| 4631 | Kourin Hoan | NEW | × | × | × | × | ◎ | Only has combat dialogue |
| 4632 | Yuuki Magami | NEW | × | × | × | × | ◎ | Only has combat dialogue |
| 4633 | Rieko | NEW | △ | △ | △ | × | ◎ | Can awaken as an adept, expert, devil-shifter or pure summoner when she has a fall state |
| 4637 | Rei Saeki | NEW | × | × | × | × | ◎ | Only has combat dialogue |
| 4639 | Danu | NEW | × | × | × | × | ◎ | Only has combat dialogue |
| 4640 | Nanami Kujou | NEW | ◎ | × | × | × | ◎ | |
| 4655 | Hidehiko Uesugi | NEW | × | × | × | × | ○ | Only has combat dialogue |
| 4657 | Ryuji Sakamoto | NEW | × | × | × | × | △ | |
| 4658 | Ann Takamaki | NEW | × | × | × | × | ○ | |
| 4661 | Haru Okumura | NEW | × | × | × | × | × | Only for the start and end of training |
| 4662 | Futaba Sakura | NEW | × | × | × | × | × | Only navigator dialogue |
| 4663 | Morgana | NEW | × | × | × | × | △ | Only has combat dialogue |
| 4664 | Kasumi Yoshizawa | NEW | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | |
| 4665 | Ren Amamiya | NEW | × | × | × | × | ○ | |
| 4669 | Chihaya Mifune | NEW | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 4700 | Labrys | OLD | × | ○ | × | × | ◎ | |
| 4761 | Ayato Katsuragi | NEW | × | × | × | × | × | Only has dialogue for ejalucation and some events |
| 4769 | Akechi Goro | NEW | × | × | × | × | ○ | Only has combat dialogue |
| 4770 | Asahi | NEW | ○ | × | × | × | △ | |
| 4771 | Toki | NEW | △ | △ | △ | × | × | |
| 4772 | Yuuji Jinno | NEW | × | × | × | × | ◎ | Only has combat dialogue |
| 4903 | Gradeschooler Slave | NEW | ○ | ○ | ○ | × | △ | |
| 4907 | High School Slave | NEW | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | You can choose the image at the first training |
| 4972 | Demonica Gentle | NEW | × | × | × | × | △ | |
| 4999 | You | NEW | × | △ | × | × | × | Only work related dialogue |
EX
| ID | Name | Moth | Love | Lewd | Slave | NTR | Combat | Descrp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | Mary-san | NEW | ○ | × | ○ | × | ○ | |
| 3384 | Akemi Homura, | NEW | ○ | × | × | × | ○ | |
| 3503 | Dante | NEW | × | × | × | × | ○ | |
| 3504 | Vergil | NEW | × | × | × | × | △ | |
| 4390 | Akemi Homura | OLD | △ | △ | △ | × | ◎ | |
| 4395 | Kyoko Sakura | OLD | △ | △ | △ | × | × | Multiple unique dialogue choices at the start of the first training |
| 4397 | Mami Tomoe | NEW | × | × | × | × | ○ | Only has combat dialogue |
| 4398 | Homura Akemi | NEW | × | × | × | × | ○ | Only for the start of training |
| 4800 | Reimu Hakurei | IDV | △ | △ | △ | × | △ | |
| 4809 | Remilia Scarlet | NEW | △ | × | × | × | △ | Has an ASCII art option when first trained |
| 4810 | Flandre Scarlet | NEW | △ | △ | △ | × | △ | |
| 4822 | Suika Ibuki | NEW | ○ | × | × | × | △ | |
| 4823 | Wriggle Nightbug | NEW | ○ | × | × | × | ◎ | |
| 4828 | Eirin Yagokoro | NEW | △ | × | × | × | △ | Has an ASCII art option when first trained |
| 4839 | Nitori Kawashiro | OLD | ○ | ○ | × | × | × | |
| 4851 | Tenshi Hinanawi | NEW | △ | △ | △ | △ | △ | Has an ASCII art option when first trained |
| 4860 | Satori Komeiji | NEW | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | |
| 5050 | Sion Eltnam Atlasia | NEW | △ | △ | × | × | ○ | |
| 5051 | Satsuki Yumizuka | NEW | × | × | × | × | ○ | Only has combat dialogue |
| 5059 | White Len | NEW | × | × | × | × | ○ | Only has combat dialogue |
| 5071 | Nero Claudius | NEW | × | × | × | × | ○ | Only has combat dialogue |
| 5073 | Tamamo no Mae | NEW | ◎ | × | × | × | ◎ | |
| 5074 | Jeanne Alter | NEW | △ | × | × | × | ○ | |
| 5075 | Meltryllis | NEW | △ | × | × | × | ○ | |
| 5081 | Passionlip | NEW | △ | × | × | × | ○ | |
| 5082 | Lancer Cu Chulainn | NEW | × | × | × | × | △ | Only has combat dialogue |
| 5083 | Mysterious Heroine X | NEW | × | × | × | × | ○ | Only has combat dialogue |
| 5084 | MHX Alter | NEW | × | × | × | × | ○ | Only has combat dialogue |
| 5086 | Angra Mainyu | NEW | × | × | × | × | ○ | Only has combat dialogue |
| 5087 | Mandricardo | NEW | × | × | × | × | ○ | Only has combat dialogue |
| 5089 | Fairy Knight Tristan | NEW | △ | △ | △ | × | ○ | |
| 5092 | Carmilla | NEW | × | × | × | × | △ | Only has combat dialogue |
| 5093 | Medea Lily | NEW | × | × | × | × | △ | Only has combat dialogue |
| 5311 | Shiano Akurireta | NEW | △ | △ | △ | × | ◎ | |
| 5313 | Karen Aijo | NEW | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | |
| 5314 | Hikari Kagura | NEW | × | × | × | × | ◎ | |
| 5315 | Mahiru Tsuyuzaki | NEW | × | × | × | × | ◎ | |
| 5316 | Junna Hoshimi | NEW | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | Has navigator dialogue |
| 5317 | Nana Daiba | NEW | × | × | × | × | ◎ | |
| 5318 | Futaba Isurugi | NEW | × | × | × | × | ◎ | |
| 5319 | Kaoruko Hanayagi | NEW | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | |
| 5320 | Maya Tendo | NEW | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | |
| 5321 | Claudine Saijo | NEW | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | |
| 5326 | Nakoruru | NEW | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| 5355 | Copen | NEW | × | × | × | × | ○ | Only has combat dialogue |
| 5356 | Blade | NEW | × | × | × | × | ○ | Only has combat dialogue |
| 5357 | Gunvolt | NEW | × | × | × | × | ○ | Only has combat dialogue |
| 5370 | Gene | NEW | × | × | × | × | ○ | |
| 5371 | Marfusha | NEW | ○ | × | × | × | ○ | |
| 5375 | Felicette | NEW | △ | × | × | × | ○ | |
| 5602 | Ranko Kanzaki | NEW | × | × | × | × | ◎ | |
| 5611 | Koume Shirasaka | NEW | ◎ | × | × | × | ◎ | |
| 5751 | Q-dora | NEW | × | × | × | × | △ | |
| 5799 | Deathpolca | NEW | ○ | × | × | × | × | |
| 7000 | Dengekiko | IDV | × | × | × | × | ◎ |